- Úvod
- Wantlist / Chyběnka karet
- Hlinka Jaroslav
Wantlist / Chyběnka karet / Hlinka Jaroslav
Sháním tyto karty hráče Hlinka Jaroslav které mě chybí ve sbírce!
Pokud nějaké karty máte co jsou zde vypsané tak budu rád když mě je nabídnete. děkuji
APS 1996/1997 | ||||
139 | Hlinka Jaroslav | Sparta | Base | |
OFS 1999-2000 | ||||
396 | Hlinka Jaroslav | SPA | BASE Řadovka | |
Legendy CS 2007 | ||||
362 | Hlinka Jaroslav | Sparta | AU Signature x/10 | |
OFS 2012-2013 | ||||
19 | Hlinka Jaroslav | SPA | Signature Gold x/20 | |
OFS Exclusive 2013 | ||||
45 | Hlinka Jaroslav | SPA | Printing Plate - Black,Cyan,Magenta,Yellow (1 of 1) | |
OFS 2013-2014 | ||||
J03 | Hlinka Jaroslav | SPA | Jersey LOGO PATCH | |
142 | Hlinka Jaroslav x/15 (OFS 98-99) | SPA | Buyback | |
OFS 2014-2015 série 1 | ||||
7 | Hlinka Jaroslav | SPA | BASE Řadovka Glacier (1 of 25) | |
7 | Hlinka Jaroslav | SPA | Team Edition | |
US-03 | Hlinka Jaroslav | SPA | Unique Shooters Team Edition | |
AS-03 | Hlinka Jaroslav | SPA | Authentic Signature Level 1 (1 of 49) | |
AS-03 | Hlinka Jaroslav | SPA | Authentic Signature Level 2 (1 of 9) | |
OFS 2014-2015 serie 2 | ||||
7 | Hlinka Jaroslav x/16 | SPA | BASE Řadovka Signature Bonus x/15 | |
US-23 | Hlinka Jaroslav x/25 | SPA | Unique Shooters Signature Bonus x/15 | |
111 let HC Sparta Praha | ||||
SP-11 | Hlinka Jaroslav | SPA | Canvas x/25 | |
SP-11 | Hlinka Jaroslav | SPA | Rainbow x/20 | |
SP-11 | Hlinka Jaroslav | SPA | Signature x/15 | |
OFS 2015-2016 série 1 | ||||
37 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Emerald (1 of 25) | |
37 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Purple (1 of 5) | |
37 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Team Edition | |
37 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka PROMO | |
ICEBOOK 2016 | ||||
GC-83 | Hlinka Jaroslav | CZE | GOLD CLUB Green x/5 | |
GC-83 | Hlinka Jaroslav | CZE | GOLD CLUB Platinum Rainbow 1/1 | |
FOC-62 | Hlinka Jaroslav / Kučera František | SPA (1999/00) | FRAGMENTS OF THE CUP Gold x/9 | |
FOC-62 | Hlinka Jaroslav / Kučera František | SPA (1999/00) | FRAGMENTS OF THE CUP Platinum Rainbow 1/1 | |
35 | Hlinka Jaroslav | CZE | AUTHENTIC AUTOGRAPH Gold x/20 | |
35 | Hlinka Jaroslav | CZE | AUTHENTIC AUTOGRAPH Green x/5 | |
35 | Hlinka Jaroslav | CZE | AUTHENTIC AUTOGRAPH Platinum Rainbow 1/1 | |
POH-12 | Hlinka Jaroslav - Stick | SPA | PIECE OF HISTORY Green x/5 | |
GC-83 | Hlinka Jaroslav | CZE | GOLD CLUB Signature x/5 | |
RC-67 | Hlinka Jaroslav | SPA | ROYAL CLUB Signature x/4 | |
OFS 2016-2017 Série 2 | ||||
208 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Emerald (1 of 25) | |
208 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Purple (1 of 5) | |
109 | Hlinka Jaroslav | SPA | Authentic Signature x/39 | |
4 | Hlinka Jaroslav / Petr Vrána | SPA | Double Signature x/14 | |
16 | Hlinka Jaroslav | SPA | Game Used Memorabilia x/22 Stick | |
TP-1 | Hlinka Jaroslav | SPA | Team Pride Signature x/15 | |
SPA-13 | Hlinka Jaroslav | SPA | 113 Let Sparty Anniversary Rainbow x/5 | |
SPA-13 | Hlinka Jaroslav | SPA | 113 Let Sparty Anniversary Signature x/15 | |
OFS 2017/2018 série1 | ||||
79 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Red (x/29) | |
79 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Blue (x/9) | |
79 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Red (x/29) | |
79 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Blue (x/9) | |
79 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Team Edition | |
5 | Hlinka Jaroslav | SPA | Team Pride x/60 | |
OFS 2017/2018 série 2 | ||||
11 | Hlinka Jaroslav | SPA | Anniversary Signature x/9 114 let Sparty | |
26 | Hlinka Jaroslav | SPA | Game Used Stick x/20 | |
2018 OFS You Want the Best You Got the Best | ||||
6 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Silver (x/22) | |
6 | Hlinka Jaroslav | SPA | Řadovka Gold (x/1) | |
A-HJ | Hlinka Jaroslav | SPA | Authentic Autograph (x/21) | |
M-HI | Hlinka Jaroslav | SPA | Game Used Material (x/21) | |
SL-12 | Hlinka Jaroslav | SPA | 17-18 OFS Classic Statistics Die-Cut Ice x/5 | |
SL-12 | Hlinka Jaroslav | SPA | 17-18 OFS Classic Statistics Die-Cut Signature x/10 | |
OFS 2018/2019 série 1 | ||||
142 | Hlinka Jaroslav | SPA | 20th Anniversary OFS 98-99 I.série+ II.série (x/10) | |
OFS 2019-2020 série 1 | ||||
LL-JH | Hlinka Jaroslav | SPA | Living legend Ice Water (x/9) | |
POS-HLI | Hlinka Jaroslav | SPA | Piece of Stick (x/30) | |
POS-HLI | Hlinka Jaroslav | SPA | Piece of Stick Rainbow (x/5) | |
| OFS 2020-2021 série 1 |
|
| |
RPS-JHL | Hlinka Jaroslav | SPA | Piece of Stick (x/5) |